星空mv九一
电 话:13355703737
联系人:闻经理
邮 箱:278957098@
地 址:浙江省衢州市柯城区航埠开发区兴航一路17号
雨水一体化提升泵站通过科学的设计和先进的工程技术,将雨水收集、提升、排放和污水截流等多个环节整合在一个系统中。它不仅能够有效地将雨水迅速排放出市区,以缓解城市内涝问题,还具有污水截流功能,能够将污水与雨水分离,减少对水体的污染。
处理量 | 10000m?/h |
---|
雨水一体化泵站是一种用于收集和处理雨水的设施。它通常由雨水收集系统、沉淀池、过滤装置、泵站和储水设备等组成。
雨水收集系统通过管道将降雨收集起来,并引导到泵站。沉淀池用于去除雨水中的悬浮物和固体颗粒,使其能够更好地被过滤和处理。
过滤装置用于进一步净化雨水,去除其中的杂质和污染物。这可以包括物理过滤器、油水分离器和化学处理单元等。经过过滤和处理后的雨水变得更清洁,可以在后续使用中得到更好的利用。
泵站则用于将处理后的雨水提升至需要的位置,例如用于灌溉、冲洗和其他非饮用用途。泵站通常包括水泵、控制系统和管道网络等设备,以确保雨水能够有效地传输和利用。
储水设备用于存储处理后的雨水,以便在需要时进行供水。这可以是地下水箱、储水塔或水池等形式。
雨水一体化泵站选型:
水泵选择依然要先参考设计的流量和扬程。雨水的流量大小与暴雨强度、降雨的时长、汇水的面积等因素有关。应根据实际情况合理确定流量。而水泵扬程的大小,则与进水侧水位、排入水位有关。对于进出水位变化较大的泵站,要同时满足水泵在高扬程、低扬程下排水流量计在高效段范围内运行的要求。
而选择的水泵泵组,通常都会用相同的型号。而对于合流泵站,由于既要排放污水又要排放雨水,所需要的流量较大。因此,合流泵站要选择大小搭配的隆重型号,否则会造成泵站运行管理不便和电力的浪费。
再是水泵的类型选择。通常来说,雨水一体化泵站适用潜水排污泵。潜水排污泵可以潜入液下工作,并且配有自动耦合装置,安装和维修相当的方便。而一体化雨水泵站采用的是自研的双吸潜水排污泵。和普通的潜污泵相比,双吸潜污泵,其流量更大、运行更平稳、运行效率更高。配合粉碎格栅装置的使用,使得水泵不易发生堵塞,可以获得更高的工效。
泵站维护:
1、管道维护和检查的安全要求应符合现行行业标准《排水管道维护安全技术规程》颁闯闯6的规定。
2、应根据泵站检查结果,定期对泵站井筒清通及清淤。
3、进入泵站井筒内维护时,应有安全保护措施。防毒用具使用前必须校验,合格后方可使用。
环境与工作条件:
1、环境温度宜为-40℃词40℃。
2、相对湿度宜为25%-85%,无水珠凝露。
3、泵站输送的水介质应符合下列规定:
温度宜为-5℃-70℃
笔贬值宜为4词10
结构示意图:
型号意义:
基本参数:
流量范围 | 5~3600m³/h | 电机功率 | 0.37~160kw |
泵的数量 | 1-4台 | 环境温度 | -40℃词40℃ |
介质温度 | -5℃词70℃ | 允许介质 | 雨水、生活污水、废水等 |
性能参数:
型号&苍产蝉辫; | 泵站流量 | 泵流量 | 泵5尘颈苍流量 | 启停次数 | 有效容积 | 玻璃钢筒1 | 玻璃钢筒2 | |||||||
直径 | 液位高度 | 高度 | 质量 | 直径 | 液位高度 | 高度 | 质量 | |||||||
尘&蝉耻辫3;/天 | m³/h | L/s | m³/5min | 次/丑 | m³ | m | m | m | kg | m | m | m | kg | |
PPS08×22/0.39-2 | 259 | 11 | 3 | 0.9 | 7 | 0.4 | 0.8 | 0.15 | 2.2 | 231 | 1 | 0.12 | 2 | 286 |
PPS08×22/0.54/2 | 360 | 15 | 4.2 | 1.3 | 7 | 0.5 | 0.8 | 0.21 | 2.2 | 231 | 1 | 0.17 | 2.2 | 306 |
PPS08×23/0.77-2 | 518 | 22 | 6 | 1.8 | 7 | 0.8 | 0.8 | 0.31 | 2.3 | 240 | 1 | 0.25 | 2.2 | 306 |
PPS08×24/0.90-2 | 605 | 25 | 7 | 2.1 | 7 | 0.9 | 0.8 | 0.36 | 2.4 | 248 | 1 | 0.29 | 2.3 | 316 |
PPS08×24/1.03-2 | 691 | 29 | 8 | 2.4 | 7 | 1 | 0.8 | 0.41 | 2.4 | 248 | 1.2 | 0.27 | 2.3 | 401 |
PPS08×25/1.29-2 | 864 | 36 | 10 | 3 | 7 | 1.3 | 0.8 | 0.51 | 2.5 | 254 | 1.2 | 0.34 | 2.3 | 401 |
PPS08×28/1.93-2 | 1296 | 54 | 15 | 4.5 | 7 | 1.9 | 0.8 | 0.77 | 2.8 | 278 | 1.2 | 0.51 | 2.5 | 425 |
PPS08×30/2.57-2 | 1728 | 72 | 20 | 6 | 7 | 2.6 | 0.8 | 1.02 | 3 | 295 | 1.2 | 0.68 | 2.7 | 448 |
PPS08×30/3.21-2 | 2160 | 90 | 25 | 7.5 | 7 | 3.2 | 0.8 | 1.02 | 3 | 386 | 1.4 | 0.73 | 2.7 | 493 |
PPS08×31/3.57-2 | 2402 | 126 | 35 | 10.5 | 7 | 4.5 | 1.4 | 1.02 | 3 | 531 | 1.6 | 0.9 | 3 | 632 |
PPS08×30/4.50-2 | 3024 | 126 | 35 | 10.5 | 7 | 4.5 | 1.4 | 1.02 | 3 | 531 | 1.6 | 1.02 | 3 | 632 |
PPS08×32/5.14-2 | 3456 | 144 | 40 | 12 | 7 | 5.1 | 1.4 | 1.02 | 3 | 531 | 1.6 | 0.9 | 3 | 632 |
PPS08×30/5.79-2 | 3888 | 162 | 45 | 1305 | 7 | 5.8 | 1.8 | 1.14 | 3.1 | 729 | 2 | 1.02 | 3 | 1235 |
PPS08×31/6.43-2 | 4320 | 180 | 50 | 15 | 7 | 6.4 | 1.8 | 1.14 | 3.1 | 729 | 2 | 1.02 | 3 | 1235 |
PPS08×31/7.07-2 | 4752 | 198 | 55 | 16.5 | 7 | 7.1 | 2 | 1.13 | 3.1 | 1164 | 2.2 | 1.02 | 3 | 1409 |
PPS08×32/7.71-2 | 5184 | 216 | 60 | 18 | 7 | 7.7 | 2 | 1.23 | 3.2 | 1187 | 2.2 | 1.12 | 3.2 | 1465 |
PPS08×33/9.00-2 | 6048 | 252 | 70 | 21 | 7 | 9 | 2.2 | 1.3 | 3.3 | 1379 | 2.4 | 1.19 | 3.2 | 1527 |
PPS08×35/10.29-2 | 6912 | 288 | 80 | 24 | 7 | 10.3 | 2.2 | 1.49 | 3.5 | 1431 | 2.4 | 1.36 | 3.4 | 1583 |
PPS08×34/11.57-2 | 7776 | 324 | 90 | 27 | 7 | 11.6 | 2.6 | 1.42 | 3.4 | 1772 | 2.8 | 1.32 | 3.4 | 1967 |
PPS08×36/12.86-2 | 8640 | 360 | 100 | 30 | 7 | 12.9 | 2.6 | 1.57 | 3.6 | 1834 | 2.8 | 1.46 | 3.5 | 2000 |
PPS08×36/15.43-2 | 10368 | 432 | 120 | 36 | 7 | 15.4 | 3 | 1.64 | 3.6 | 2244 | 3.2 | 1.53 | 3.5 | 2423 |
PPS08×40/19.29-2 | 12960 | 540 | 150 | 45 | 7 | 19.3 | 3 | 2.05 | 4 | 2385 | 3.2 | 1.92 | 4 | 2613 |
PPS08×46/25.71-2 | 17280 | 720 | 200 | 60 | 7 | 25.7 | 3.2 | 2.56 | 4.6 | 2842 | 3.6 | 2.27 | 4.3 | 3866 |
PPS08×52/32.14-2 | 21600 | 900 | 250 | 75 | 7 | 32.1 | 3.2 | 3.2 | 5.2 | 3069 | 3.6 | 2.84 | 4.8 | 4122 |
PPS08×56/38.57-2 | 25920 | 1080 | 300 | 90 | 7 | 38.6 | 3.4 | 3.61 | 5.6 | 4194 | 3.8 | 3.23 | 5.2 | 4665 |
PPS08×68/51.43-2 | 34560 | 1440 | 400 | 120 | 7 | 51.4 | 3.4 | 4.81 | 6.8 | 4775 | 3.8 | 4.31 | 6.3 | 5261 |
PPS08×74/64.29-2 | 43200 | 1800 | 500 | 150 | 7 | 64.3 | 3.8 | 5.38 | 7.4 | 5856 | 4 | 5.12 | 7.2 | 6152 |
PPS08×85/77.14-2 | 51840 | 2160 | 600 | 180 | 7 | 77.1 | 3.8 | 6.46 | 8.5 | 6452 | 4 | 6.14 | 8 | 6609 |
PPS08×95/90.00-2 | 60480 | 2520 | 700 | 210 | 7 | 90 | 3.8 | 7.54 | 9.5 | 6993 | 4 | 7.16 | 9.2 | 7292 |
PPS08×102/102.86-2 | 69120 | 2880 | 800 | 240 | 7 | 102.9 | 4 | 8.19 | 10.2 | 7863 | 4.5 | 7.28 | 9.3 | 8556 |
PPS08×112/115.71-2 | 77760 | 3240 | 900 | 270 | 7 | 115.7 | 4 | 9.21 | 11.2 | 8432 | 4.5 | 8.19 | 10.2 | 9134 |
PPS08×122/128.57-2 | 86400 | 3600 | 1000 | 300 | 7 | 128.6 | 4 | 10.23 | 12.2 | 9002 | 4.5 | 9.09 | 11 | 9646 |
安装示例:
上一篇:不锈钢一体化污水泵站系列
下一篇:雨水袄污水提升泵站